ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕКТОРА
Электрические обогреватели являются приборами:
– Класса II, категории В, защищенным от брызг воды и не требует заземления.
Управляющие регуляторы:
- Электронный термостат
- Переключатель режимов работы конвектора: Комфортный режим, Экономичный режим, Остановка, Программирование, Антизамерзание
Артикул | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Сила тока (А) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес (кг) |
НИЗКИЕ МОДЕЛИ КОНВЕКТОРОВ |
7382.1 | 500 | 230 | 2.2 | 330 | 420 | 30+50 | 3.5 |
7382.2 | 750 | 230 | 3.3 | 330 | 500 | 30+50 | 3.9 |
7382.3 | 1000 | 230 | 4.3 | 330 | 580 | 30+50 | 4.5 |
7382.4 | 1250 | 230 | 5.4 | 330 | 820 | 30+50 | 6.0 |
7382.5 | 1500 | 230 | 6.5 | 330 | 820 | 30+50 | 6.0 |
7382.6 | 1750 | 230 | 7.6 | 330 | 1060 | 30+50 | 7.5 |
7382.7 | 2000 | 230 | 8.7 | 330 | 1060 | 30+50 | 7.5 |
МОДЕЛИ КОНВЕКТОРОВ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ |
7383.1 | 500 | 230 | 2.2 | 440 | 340 | 30+50 | 3.5 |
7383.2 | 750 | 230 | 3.3 | 440 | 340 | 30+50 | 3.5 |
7383.3 | 1000 | 230 | 4.3 | 440 | 420 | 30+50 | 4.2 |
7383.4 | 1250 | 230 | 5.4 | 440 | 500 | 30+50 | 4.8 |
7383.5 | 1500 | 230 | 6.5 | 440 | 580 | 30+50 | 4.8 |
7383.6 | 1750 | 230 | 7.6 | 440 | 660 | 30+50 | 6.0 |
7383.7 | 2000 | 230 | 8.7 | 440 | 740 | 30+50 | 6.6 |
ВЫСОКИЕ МОДЕЛИ КОНВЕКТОРОВ |
7384.1 | 500 | 230 | 2.2 | 650 | 260 | 30+50 | 3.9 |
7384.2 | 750 | 230 | 3.3 | 650 | 300 | 30+50 | 4.4 |
7384.3 | 1000 | 230 | 4.3 | 650 | 340 | 30+50 | 4.7 |
7384.4 | 1250 | 230 | 5.4 | 650 | 420 | 30+50 | 5.6 |
7384.5 | 1500 | 230 | 6.5 | 650 | 500 | 30+50 | 6.5 |
7384.6 | 1750 | 230 | 7.6 | 650 | 580 | 30+50 | 7.4 |
7384.7 | 2000 | 230 | 8.7 | 650 | 660 | 30+50 | 8.3 |
МОДЕЛИ КОНВЕКТОРОВ В ВИДЕ ПЛИНТУСА |
7381.1 | 500 | 230 | 2.2 | 220 | 580 | 30+50 | 3.4 |
7381.2 | 750 | 230 | 3.3 | 220 | 820 | 30+50 | 4.6 |
7381.3 | 1000 | 230 | 4.3 | 220 | 1060 | 30+50 | 5.7 |
7381.5 | 1500 | 230 | 6.5 | 220 | 1300 | 30+50 | 6.9 |
МОДЕЛИ КОНВЕКТОРОВ В ВИДЕ МИНИ-ПЛИНТУСА |
7522.1 | 500 | 230 | 2.2 | 150 | 1060 | 30+50 | 4.6 |
7522.2 | 750 | 230 | 3.3 | 150 | 1060 | 30+50 | 4.6 |
7522.3 | 1000 | 230 | 4.3 | 150 | 1060 | 30+50 | 5.5 |
Объем защиты:
Этот конвектор может быть установлен в объеме 2 или 3 при условии, что электрическое питание будет защищено утсройством защитного отключения тока (УЗО), равным 30
Конвектор Noirot Melodie Evolution - функционирование и управление конвектора продолжение